NOTA - La administradora de este blog no es nutrióloga ni pretendería jamás reemplazar los consejos profesionales necesarios, en su caso. Simplemente, comparte aquí información de diversas fuentes fidedignas que ha encontrado y que le han parecido útiles en la lucha diaria de alimentar a una pequeña con ATR. Si nuestros pequeños van a comer poco, hagamos que cada bocado tenga el máximo beneficio posible.
---------------------------------------
Congelar, deshidratar, cocinar y recalentar
Caso todos los procesos de preparación de alimentos reducen su cantidad de nutrientes, sobre todo aquellos en que los exponen a altos niveles de temperatura, luz y/o oxígeno. Los nutrientes también pueden “diluirse” en los líquidos en los cuales se cocinan los alimentos. Por ejemplo, hervir una papa puede causar que la mayoría de su vitamina B y C queden en el agua. Se gozará de los beneficios de esos nutrientes si se consume también el líquido, en una sopa, pero no si se tira. Ocurre algo similar cuando se asa, rostiza o fríe en aceite y se elimina la grasa.
Alimentos crudos
La pérdida de nutrientes al cocinar ha llevado a algunas personas a preferir los alimentos crudos. Esto puede ser positivo, pero cocinar también es benéfico puesto que mata a microorganismos potencialmente dañinos que se encuentran en los alimentos. Las carnes, los pescados y mariscos siempre deben estar bien cocidos y las frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente antes de comerlos.
El siguiente cuadro compara las pérdidas máximas de nutrientes típicas para métodos de procesamiento comunes. Las pérdidas reales dependerán de diversos factores, incluyendo el tipo de alimento, tiempo de cocción y temperatura.
Máxima Pérdida de Nutrientes Típica (comparado con alimentos crudos) | |||||
Vitaminas | Congelar | Deshidratar | Hervir | Hervir+Escurrir | Recalentar |
Vitamina A | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Equivalente de Actividad de Retinol | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Alfa Carotena | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Beta Carotena | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Beta Criptoxanthina | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Lycopeno | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Luteina+Zeaxantina | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Vitamina C | 30% | 80% | 50% | 75% | 50% |
Thiamina | 5% | 30% | 55% | 70% | 40% |
Riboflavina | 0% | 10% | 25% | 45% | 5% |
Niacina | 0% | 10% | 40% | 55% | 5% |
Vitamina B6 | 0% | 10% | 50% | 65% | 45% |
Folato | 5% | 50% | 70% | 75% | 30% |
Folato alimentario | 5% | 50% | 70% | 75% | 30% |
Acido Fólico | 5% | 50% | 70% | 75% | 30% |
Vitamina B12 | 0% | 0% | 45% | 50% | 45% |
Minerales | |||||
Calcio | 5% | 0% | 20% | 25% | 0% |
Hierro | 0% | 0% | 35% | 40% | 0% |
Magnesio | 0% | 0% | 25% | 40% | 0% |
Fósforo | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% |
Potasio | 10% | 0% | 30% | 70% | 0% |
Sodio | 0% | 0% | 25% | 55% | 0% |
Zinc | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |
Cobre | 10% | 0% | 40% | 45% | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario